Tableau de bord
Vue d'ensemble — Plaxer Injection Plastique
5
Moules actifs
1
En maintenance
2
Productions en cours
4
Alertes
Injections par mois
Taux de disponibilite (%)
Moules recents
Voir tous| Reference | Designation | Client | Injections | Statut |
|---|---|---|---|---|
| PLX-2024-001 | Carter distribution PA66-GF30 | Stellantis | 93% | Actif |
| PLX-2023-015 | Boitier connecteur PBT-GF15 | Valeo | 84% | Actif |
| PLX-2025-008 | Gaine protection cable PEEK | EDF Nucleaire | 56% | Actif |
| PLX-2022-032 | Support capteur PPS-GF40 | Safran | 103% | A reviser |
| PLX-2024-022 | Collecteur admission PP-GF20 | Renault | 63% | Actif |
Maintenances a venir
VoirPLX-2022-032
Revision complete : remplacement ejecteurs, polissage emprei...
08/04/2026
PLX-2024-001
Nettoyage canaux de refroidissement, controle usure empreint...
10/04/2026
PLX-2023-015
Controle 500K cycles : inspection complete, remplacement res...
01/05/2026